コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
新人戦県大会
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 2回戦 | 1/25(土) | 4◯0岐阜 | 美並 | 詳細 |
| 準々決勝 | 1/26(日) | 1◯0多治見北 | けやき | 詳細 |
| 準決勝 | 2/1(土) | 2◯0中京 | メドウ | 詳細 |
| 決勝 | 2/2(日) | 1◯0長良 | メドウ | 詳細 |
インターハイ
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 2回戦 | 5/24(土) | 2◯0高山西 | 浅中 | 詳細 |
| 準々決勝 | 5/25(日) | 1(1P●K3)1岐阜工業 | 中京G | 詳細 |
全国高校サッカー選手権県予選
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 3回戦 | 10/11(土) | 4◯0岐阜北 | 南公園 | 詳細 |
| 4回戦 | 10/18(土) | 0(8P●K9)0土岐商業 | 星ケ台 | 詳細 |
【TOP】G1
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 1 | 3/15(土) | 1◯0岐阜工業 | けやき | 詳細 |
| 2 | 3/29(土) | 2◯0県岐阜商業 | けやき | 詳細 |
| 3 | 4/5(土) | 1△1長良 | GFC | 詳細 |
| 4 | 4/12(土) | 2◯1中京 | かわせみ | 詳細 |
| 5 | 4/19(土) | 0●3美濃加茂 | 岐阜車体 | 詳細 |
| 6 | 4/26(土) | 0△0FC岐阜U-18 | GFC | 詳細 |
| 7 | 4/29(火) | 5◯2岐阜第一 | 中京G | 詳細 |
| 8 | 5/4(日) | 0●2帝京大可児B | 島西 | 詳細 |
| 9 | 5/10(土) | 8◯1大垣工業 | かわせみ | 詳細 |
| 10 | 6/14(土) | 0●3岐阜工業 | GFC | 詳細 |
| 11 | 6/28(土) | 3◯1県岐阜商業 | けやき | 詳細 |
| 12 | 9/6(土) | 2●3長良 | 浅中 | 詳細 |
| 13 | 9/13(土) | 0●2中京 | GFC | 詳細 |
| 14 | 9/20(土) | 0●5美濃加茂 | 中京G | 詳細 |
| 15 | 9/23(火) | 2●5FC岐阜U-18 | メドウ | 詳細 |
| 16 | 9/27(土) | 2◯1岐阜第一 | GFC | 詳細 |
| 17 | 10/4(土) | 3●7帝京大可児B | 中京G | 詳細 |
| 18 | 11/15(土) | 3◯0大垣工業 | けやき | 詳細 |
【2nd】G2
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 1 | 3/15(土) | 0●2多治見北 | 多治見北G | 詳細 |
| 2 | 3/29(土) | 1●2美濃加茂B | 杭瀬川A | 詳細 |
| 3 | 4/5(土) | 1●2岐阜 | 岐阜車体 | 詳細 |
| 4 | 4/12(土) | 2△2長良B | けやき | 詳細 |
| 5 | 5/10(土) | 2△2岐阜工業B | 中京G | 詳細 |
| 6 | 6/14(土) | 0●2土岐商業 | 各務原高G | 詳細 |
| 7 | 6/21(土) | 0●7中京B | 中京G | 詳細 |
| 8 | 6/28(土) | 2◯0県岐阜商業B | 杭瀬川A | 詳細 |
| 9 | 9/6(土) | 1●4帝京大可児C | 中京G | 詳細 |
| 10 | 9/13(土) | 2◯1大垣商業 | 多治見北G | 詳細 |
| 11 | 9/20(土) | 0●4関商工 | 関商工第2G | 詳細 |
| 12 | 9/23(土) | 0●2岐阜聖徳 | 多治見北G | 詳細 |
| 13 | 11/15(土) | 3◯2各務原 | 各務原高G | 詳細 |
【3rd】G3
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 1 | 6/15(日) | 1◯0大垣北 | 中津高 | 詳細 |
| 2 | 6/29(日) | 1●2中津 | 関商工G | 詳細 |
| 3 | 9/21(日) | 1◯0斐太 | ふれあい | 詳細 |
| 4 | 9/28(日) | 3◯2八百津・加茂農林 | 大垣北 | 詳細 |
| 5 | 11/16(日) | 2◯0山県 | 関商工G | 詳細 |
| 6 | 11/29(日) | 5◯0関商工C | 中津高 | 詳細 |
ルーキーリーグ
| 節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
| 1 | 10/5(日) | 2◯1各務原 | 杭瀬川 | 詳細 |
| 2 | 10/12(日) | 5◯0大垣工業 | 赤坂 | 詳細 |
| 3 | 10/19 (日) | 0●1中京 | 中京 | 詳細 |
PAGE TOP