【TOP】G1
7位(5勝5分8敗)節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/2(土)※延期 →4/29(金) | 0●2長良 | GFC(天然芝) | 詳細 |
2 | 4/9(土) | 1●4 FC岐阜 | GFC | 詳細 |
3 | 4/16(土) | 2●5 帝京B | かわせみ | 詳細 |
4 | 5/7(土) | 1◯0 関商工 | 各スポ ※変更(GFC) | 詳細 |
5 | 6/11(土)※延期 →7/23(土) | 2△2 各務原 | GFC | 詳細 |
6 | 6/25(土) | 2◯1 中京B | メドウ | 詳細 |
7 | 7/2(土) | 0△0 県岐商 | かわせみ | 詳細 |
8 | 7/9(土)※延期 →9/18(日) | 0●1 岐阜工業 | 北西部 | 詳細 |
9 | 7/16(土) | 1◯0 岐阜 | 島西G | 詳細 |
10 | 8/27(土) | 2●5 長良 | メドウ | 詳細 |
11 | 9/3(土) | 0●3 FC岐阜 | メドウ | 詳細 |
12 | 9/10(土) | 3△3 帝京B | GFC(芝) | 詳細 |
13 | 9/17(土) | 3△3 関商工 | GFC | 詳細 |
14 | 9/23(金) | 2△2 各務原 | 各スポ | 詳細 |
15 | 10/1(土) | 5◯2 中京B | 各スポ | 詳細 |
16 | 10/8(土) | 2●3 県岐商 | 赤坂 | 詳細 |
17 | 11/19(土) | 1●3 岐阜工業 | けやき | 詳細 |
18 | 11/26(土) | 6◯2 岐阜 | 中京G | 詳細 |
G2参入戦
3位(2勝0分1敗)節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/27(日) | 2◯1 美濃加茂B | 高鷲叺 | 詳細 |
2 | 12/3(土) | 5◯0 大垣養老 | キャプ翼 | 詳細 |
3 | 12/4(日) | 0●2 岐阜第一A | KYB | 詳細 |
【2nd】G3(B)
1位(6勝0分0敗)節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/3(日) | 4◯1 大垣工業B | 岐東第2G | 詳細 |
2 | 7/9(土)※延期 →8/7(日) | 4◯3 岐阜高専 | ごうど | 詳細 |
3 | 9/4(日)※延期 →10/30(日) | 4◯0 富田 | 赤坂 | 詳細 |
4 | 9/11(日) | 5◯0 大垣東B | 大垣西 | 詳細 |
5 | 9/19(月)※延期 →11/13(日) | 3◯2 大垣西 | 大垣東 | 詳細 |
6 | 9/24(土) | 3◯2 岐阜東 | 大垣西 | 詳細 |
【3rd】G3(C)
1位(5勝0分0敗)節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/2(土) | 2◯1 揖斐 | 大垣東 | 詳細 |
2 | 7/9(土) | 1◯0 羽島北 | 大垣東 | 詳細 |
3 | 9/4(日)※延期 →10/23(日) | 9◯1 池田 | 池田 | 詳細 |
4 | 9/10(土) | 8◯0 山県 | 大垣東 | 詳細 |
5 | 9/19(月)※延期 →11/19(土) | 1◯0 大垣東A | 大垣東 | 詳細 |
インターハイ
ベスト8節 | 開催日 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/14(土) | 5◯1 各務原西 | 浅中 | 詳細 |
2回戦 | 5/21(土) | 2◯0 多治見北 | 南公園 | 詳細 |
準々決勝 | 5/22(日) | 0(5P●K6)0 大垣工業 | けやき | 詳細 |
第101回全国高校サッカー選手権岐阜県大会
ベスト8節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3回戦 | 10/15(土) | 10◯0 岐阜東 | 養老 | 詳細 |
4回戦 | 10/22(土) | 3◯0大垣北 | 中京 | 詳細 |
準々決勝 | 10/29(土) | 0●5 帝京大可児 | けやき | 詳細 |
西濃総体
準優勝節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 7/10(日) | 1◯0 揖斐 | 大垣東 | 詳細 |
2回戦 | 7/17(日) | 1◯0 大垣西 | 大垣北 | 詳細 |
準決勝 | 7/18(月) | 1◯0 大垣北 | 大垣工業 | 詳細 |
決勝 | 7/23(土) | 0(3P●K4)0 大垣工業 | 浅中 | 詳細 |