コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スタッフ
役 職 | 氏 名 |
---|
監 督 | 古田 翔平 |
部 長 | 清水 孝彦 |
顧 問 | 土屋 大樹 |
コーチ | 矢口 和典 |
コーチ | 川端 健太 |
GKコーチ | 仲川慎之介(岐阜協立大学) |
トレーナー | 桑坪 憲史(やまが整形外科) |
トレーナー | 野田 圭佑(つちや整形外科) |
トレーナー | 足立 隼大(つちや整形外科) |
3年生(24名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
2 | 足立 眞一郎 | 岐阜VAMOS |
3 | 足立 碧都 | 若鮎長良FC |
4 | 伊藤 未隼 | トラウムSV |
5 | 片山 挺 | 西濃シティ |
6 | 加藤 豪 | 西濃シティ |
7 | 木村 颯来 | カラーズ滋賀 |
8 | 栗田 陸翔 | 若鮎長良FC |
9 | 齊藤 翔真 | 真正中 |
11 | 堺 太陽 | 岐阜西中 |
12 | 沢田 泰和 | メジェール岐阜瑞穂 |
13 | 高橋 拓冬 | 若鮎長良FC |
14 | 東原 諒汰 | 若鮎長良FC |
15 | 中島 鉄心 | 翼SCレインボー垂井 |
16 | 中西 拓実 | 愛知セゾン |
17 | 斗谷 甚太 | アウトラインFC |
18 | 木村 咲飛 | 西濃シティ |
19 | 藤本 要 | 星和中 |
20 | 古川 陽大 | 真正中 |
21 | 丸田 涼 | E.C.REVANTE |
22 | 山﨑 翔太 | 岐阜VAMOS |
23 | 渡邊 朝日 | 翼SCレインボー垂井 |
24 | 汲田 大貴 | 巣南中 |
25 | 北川 右晟 | 大垣市立南中 |
MG | 野末 七菜 | 可児市立広陵中 |
2年生(24名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
28 | 石川 愛翔 | 翼SCレインボー垂井 |
29 | 入山 惺夏 | ドルフィンFC |
30 | 岩田 翼 | 登龍中 |
31 | 榎本 羽流 | 翼SCレインボー垂井 |
32 | 尾崎 祐斗 | 愛知セゾン |
33 | 加藤 大暉 | アウトラインFC |
34 | 齊藤 煌貴 | 糸貫中 |
35 | 酒井 大輝 | 名古屋市立名塚中 |
36 | 田川 海吏 | トラウムSV |
37 | 田中 銀士 | 愛知セゾン |
38 | 田中 佑紀 | モノリス |
39 | 玉村 音人 | カラーズ滋賀 |
40 | 野村 恵治 | 西濃シティ |
41 | 早野 叶望 | 翼SCレインボー垂井 |
42 | 東川 弦巧 | 翼SCレインボー垂井 |
43 | 日比 湊大 | トラウムSV |
44 | 堀 時弥 | AC Leggenda GIFU |
45 | 森川 瞳希 | アウトラインFC |
46 | 竹中 暖人 | 翼SCレインボー垂井 |
47 | 池田 雄賀 | 真正中 |
48 | 福田 大翔 | 真正中 |
49 | 近藤 優太 | 興文中 |
MG | 小島 啓誌 | 厚見中 |
MG | 北東 美空 | 御幸山中 |
1年生(27名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
50 | 赤星 遼 | FC岐阜U-15 |
51 | 赤堀 遼 | 岐阜VAMOS |
52 | 浅野 巧成 | 各務原市立中央中 |
53 | 安藤 稜晟 | FC ヴィオーラ |
54 | 伊藤 真白 | 翼SCレインボー垂井 |
55 | 伊藤 豊希也 | ヴィアティン三重 |
56 | 宇野 樹 | FCV可児 |
57 | 遠藤 颯人 | 瑞穂市立穂積中 |
58 | 大野 礼雅 | ドルフィンFC |
59 | 加藤 琥寅 | 各務原市立鵜沼中 |
60 | 加納 湊翔 | 若鮎長良FC |
61 | 川地 晃陽 | 翼SCレインボー垂井 |
62 | 薫田 翔元 | FC DIVINE |
63 | 神山 斐栄 | JACK CLOVER FC |
64 | 小林 駿斗 | FC DIVINE |
65 | 佐藤 楓馬 | カラーズ滋賀 |
66 | 柴田 蓮 | アウトラインFC |
67 | 仙田 凌梧 | 本巣市立真正中 |
68 | 田中 理夢斗 | ドルフィンFC |
69 | 廣瀬 琉都 | 西濃シティ |
70 | 藤田 来輝 | 本巣市立真正中 |
71 | 堀 寛希 | AC Leggenda GIFU |
72 | 松村 勇汰 | 西濃シティ |
73 | 高橋 依吹 | 西濃シティ |
74 | 小林 永門 | 神戸町立神戸中学校 |
75 | 石原 漣 | 岐阜西SC |
76 | 上原 絆利 | 本巣市立糸貫中学校 |
PAGE TOP