コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スタッフ
役 職 | 氏 名 |
---|
監 督 | 古田 翔平 |
部 長 | 清水 孝彦 |
顧 問 | 土屋 大樹 |
コーチ | 矢口 和典 |
コーチ | 川端 健太 |
GKコーチ | 関谷 徳彦 |
トレーナー | 桑坪 憲史(やまが整形外科) |
トレーナー | 野田 圭佑(つちや整形外科) |
トレーナー | 足立 隼大(つちや整形外科) |
3年生(30名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
63 | 浅野 健太郎 | 穂積中 |
64 | 安藤 吏津 | 若鮎長良FC |
65 | 石榑 英二 | AC Leggenda GIFU |
66 | 岩田 十夢 | アウトラインFC |
67 | 岩田 鷹治 | AC Leggenda GIFU |
68 | 宇野 颯 | FC岐阜U-15 |
69 | 金森 大将 | FC岐阜U-15 |
70 | 加納 快生 | 星和中 |
71 | 竹中 響平 | AC Leggenda GIFU |
72 | 嶽野 晃己 | 岐阜西中 |
73 | 田邊 凌久 | 穂積中 |
74 | 土屋 翔大 | TIGREY岐阜 |
75 | 土松 永遠 | 愛知セゾン |
76 | 土松 未来 | 愛知セゾン |
78 | 夏木 駿 | アウトラインFC |
79 | 西川 航太郎 | 名古屋市立名塚中 |
80 | 橋本 璃功 | カラーズ滋賀 |
81 | 服部 健真 | FC Re:star |
82 | 林 優 | AC Leggenda GIFU |
84 | 北東 天真 | 名東クラブ |
85 | 山田 望亜 | メジェール岐阜瑞穂 |
86 | 山本 健正 | FC岐阜U-15 |
87 | 見原 和馬 | 星和中 |
88 | 池田 陽翔 | 神戸中 |
89 | 石本 崇裕 | 神戸中 |
90 | 大橋 奏音 | 養老町立東部中 |
91 | 小松 亮太 | E.C.REVANTE |
92 | 斎藤 圭佑 | 興文中 |
94 | 田中 稜大 | 養老町立東部中 |
MG | 笠原 佑愛 | - |
2年生(24名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
2 | 足立 眞一郎 | 岐阜VAMOS |
3 | 足立 碧都 | 若鮎長良FC |
4 | 伊藤 未隼 | トラウムSV |
5 | 片山 挺 | 西濃シティ |
6 | 加藤 豪 | 西濃シティ |
7 | 木村 颯来 | カラーズ滋賀 |
8 | 栗田 陸翔 | 若鮎長良FC |
9 | 齊藤 翔真 | 真正中 |
11 | 堺 太陽 | 岐阜西中 |
12 | 沢田 泰和 | メジェール岐阜瑞穂 |
13 | 高橋 拓冬 | 若鮎長良FC |
14 | 東原 諒汰 | 若鮎長良FC |
15 | 中島 鉄心 | 翼SCレインボー垂井 |
16 | 中西 拓実 | 愛知セゾン |
17 | 斗谷 甚太 | アウトラインFC |
18 | 木村 咲飛 | 西濃シティ |
19 | 藤本 要 | 星和中 |
20 | 古川 陽大 | 真正中 |
21 | 丸田 涼 | E.C.REVANTE |
22 | 山﨑 翔太 | 岐阜VAMOS |
23 | 渡邊 朝日 | 翼SCレインボー垂井 |
24 | 汲田 大貴 | 巣南中 |
25 | 北川 右晟 | 大垣市立南中 |
MG | 野末 七菜 | - |
1年生(23名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
28 | 石川 愛翔 | 翼SCレインボー垂井 |
29 | 入山 惺夏 | ドルフィンFC |
30 | 岩田 翼 | 登龍中 |
31 | 榎本 羽流 | 翼SCレインボー垂井 |
32 | 尾崎 祐斗 | 愛知セゾン |
33 | 加藤 大暉 | アウトラインFC |
34 | 齊藤 煌貴 | 糸貫中 |
35 | 酒井 大輝 | 名古屋市立名塚中 |
36 | 田川 海吏 | トラウムSV |
37 | 田中 銀士 | 愛知セゾン |
38 | 田中 佑紀 | モノリス |
39 | 玉村 音人 | カラーズ滋賀 |
40 | 野村 恵治 | 西濃シティ |
41 | 早野 叶望 | 翼SCレインボー垂井 |
42 | 東川 弦巧 | 翼SCレインボー垂井 |
43 | 日比 湊大 | トラウムSV |
44 | 堀 時弥 | AC Leggenda GIFU |
45 | 森川 瞳希 | アウトラインFC |
46 | 竹中 暖人 | 翼SCレインボー垂井 |
47 | 池田 雄賀 | 真正中 |
48 | 福田 大翔 | 真正中 |
49 | 近藤 優太 | 興文中 |
MG | 北東 美空 | 御幸山中 |
PAGE TOP