コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スタッフ
役 職 | 氏 名 |
---|
監 督 | 古田 翔平 |
部 長 | 清水 孝彦 |
顧 問 | 土屋 大樹 |
コーチ | 矢口 和典 |
コーチ | 川端 健太 |
GKコーチ | 仲川慎之介(岐阜協立大学) |
トレーナー | 桑坪 憲史(やまが整形外科) |
トレーナー | 野田 圭佑(つちや整形外科) |
トレーナー | 足立 隼大(つちや整形外科) |
3年生(21名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
28 | 石川 愛翔 | 翼SCレインボー垂井 |
29 | 入山 惺夏 | ドルフィンFC |
30 | 岩田 翼 | 登龍中 |
31 | 榎本 羽流 | 翼SCレインボー垂井 |
32 | 尾崎 祐斗 | 愛知セゾン |
33 | 加藤 大暉 | アウトラインFC |
34 | 齊藤 煌貴 | 糸貫中 |
35 | 酒井 大輝 | 名古屋市立名塚中 |
36 | 田川 海吏 | トラウムSV |
37 | 田中 銀士 | 愛知セゾン |
38 | 田中 佑紀 | モノリス |
39 | 玉村 音人 | カラーズ滋賀 |
40 | 野村 恵治 | 西濃シティ |
41 | 早野 叶望 | 翼SCレインボー垂井 |
42 | 東川 弦巧 | 翼SCレインボー垂井 |
43 | 日比 湊大 | トラウムSV |
44 | 堀 時弥 | AC Leggenda GIFU |
46 | 竹中 暖人 | 翼SCレインボー垂井 |
47 | 池田 雄賀 | 真正中 |
48 | 福田 大翔 | 真正中 |
49 | 近藤 優太 | 興文中 |
MG | 小島 啓誌 | 厚見中 |
MG | 北東 美空 | 御幸山中 |
2年生(25名)
背番号 | 氏 名 | 出身チーム |
---|
50 | 赤星 遼 | FC岐阜U-15 |
51 | 赤堀 遼 | 岐阜VAMOS |
52 | 浅野 巧成 | 各務原市立中央中 |
53 | 安藤 稜晟 | FC ヴィオーラ |
54 | 伊藤 真白 | 翼SCレインボー垂井 |
55 | 伊藤 豊希也 | ヴィアティン三重 |
56 | 宇野 樹 | FCV可児 |
57 | 遠藤 颯人 | 瑞穂市立穂積中 |
58 | 大野 礼雅 | ドルフィンFC |
59 | 加藤 琥寅 | 各務原市立鵜沼中 |
60 | 加納 湊翔 | 若鮎長良FC |
61 | 川地 晃陽 | 翼SCレインボー垂井 |
62 | 薫田 翔元 | FC DIVINE |
63 | 神山 斐栄 | JACK CLOVER FC |
64 | 小林 駿斗 | FC DIVINE |
65 | 佐藤 楓馬 | カラーズ滋賀 |
66 | 柴田 蓮 | アウトラインFC |
67 | 仙田 凌梧 | 本巣市立真正中 |
68 | 田中 理夢斗 | ドルフィンFC |
69 | 廣瀬 琉都 | 西濃シティ |
71 | 堀 寛希 | AC Leggenda GIFU |
72 | 松村 勇汰 | 西濃シティ |
73 | 高橋 依吹 | 西濃シティ |
74 | 小林 永門 | 神戸町立神戸中学校 |
75 | 石原 漣 | 岐阜西SC |
76 | 上原 絆利 | 本巣市立糸貫中学校 |
1年生(33名)
背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
77 | 石井 夏生 | 若鮎長良FC |
78 | 今井 樹 | エスティーロ高山 |
79 | 今井 玲良 | エスピロッサ彦根 |
80 | 岩崎 志弥 | 守山市立守山南中学校 |
81 | 大平 理温 | FCラセルバ |
82 | 岡部 悠空 | アウトラインFC |
83 | 加藤 尊心 | AC Leggenda GIFU |
84 | 金森 翼 | 大垣市立東中学校 |
85 | 鎌田 竜乃介 | 豊川市立東部中学校 |
86 | 北川 蓮 | トラウムSV岐阜 |
87 | 熊澤 星七 | トラウムSV岐阜 |
88 | 倉知 黛蔵 | AC Leggenda GIFU |
89 | 齋藤 大聖 | 東京SC |
90 | 阪本 倖太郎 | グラミーゴ三笠 |
91 | 佐田 理玖斗 | FC岐阜U-15 |
92 | 佐藤 大介 | E.C.REVANTE |
93 | 澤田 蓮 | JACK CLOVER FC |
94 | 鈴木 凰生 | アウトラインFC |
95 | 高橋 昂 | AC Leggenda GIFU |
96 | 竹中 琉希也 | エスピロッサ彦根 |
97 | 多田 海斗 | アウトラインFC |
98 | 柘植 隆生 | FC XEBEC |
99 | 所 空舞 | 本巣市立糸貫中学校 |
2 | 戸田 湊介 | 愛知セゾンFC |
3 | 永井 爽冴 | 上松町立上松中学校 |
4 | 長屋 葵羽 | 若鮎長良FC |
5 | 成澤 理人 | 瑞穂市立巣南中学校 |
6 | 服部 駿平 | AC Leggenda GIFU |
7 | 早矢仕 凌吾 | scs plaisir |
8 | 矢野根 秀弥 | グラミーゴ三笠 |
9 | 山坂 歩大 | 本巣市立真正中学校 |
11 | 山田 結太 | 愛知セゾンFC |
12 | 栗原 蓮 | Fosta FC |
PAGE TOP