コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スタッフ
| 役 職 | 氏 名 |
| 監 督 | 古田 翔平 |
| 部 長 | 清水 孝彦 |
| 顧 問 | 土屋 大樹 |
| 顧 問 | 堀 凱登 |
| 顧 問 | 栗田 晋伍 |
| コーチ | 矢口 和典 |
| コーチ | 川端 健太 |
| トレーナー | 桑坪 憲史(やまが整形外科) |
3年生(23名)
| 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
| 50 | 赤星 遼 | FC岐阜U-15 |
| 51 | 赤堀 遼 | 岐阜VAMOS |
| 52 | 浅野 巧成 | 各務原市立中央中学校 |
| 53 | 安藤 稜晟 | FCヴィオーラ |
| 54 | 伊藤 真白 | 翼SCレインボー垂井 |
| 55 | 伊藤 豊希也 | ヴィアティン三重 |
| 56 | 宇野 樹 | FCV可児 |
| 57 | 遠藤 颯人 | 瑞穂市立穂積中学校 |
| 58 | 大野 礼雅 | ドルフィンFC |
| 59 | 加藤 琥寅 | 各務原市立鵜沼中学校 |
| 60 | 加納 湊翔 | 若鮎長良FC |
| 61 | 川地 晃陽 | 翼SCレインボー垂井 |
| 62 | 薫田 翔元 | FC DIVINE |
| 63 | 神山 斐栄 | JACK CLOVER FC |
| 64 | 小林 駿斗 | FC DIVINE |
| 65 | 佐藤 楓馬 | カラーズ滋賀 |
| 66 | 柴田 蓮 | アウトラインFC |
| 67 | 仙田 凌梧 | 本巣市立真正中学校 |
| 68 | 田中 理夢斗 | ドルフィンFC |
| 69 | 廣瀬 琉都 | 西濃シティ |
| 73 | 高橋 依吹 | 西濃シティ |
| 74 | 小林 永門 | 神戸町立神戸中学校 |
| 76 | 上原 絆利 | 本巣市立糸貫中学校 |
2年生(37名)
| 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
| 77 | 石井 夏生 | 若鮎長良FC |
| 78 | 今井 樹 | エスティーロ高山 |
| 79 | 今井 玲良 | エスピロッサ彦根 |
| 80 | 岩崎 志弥 | 守山市立守山南中学校 |
| 81 | 大平 理温 | FCラセルバ |
| 82 | 岡部 悠空 | アウトラインFC |
| 83 | 加藤 尊心 | AC Leggenda GIFU |
| 84 | 金森 翼 | 大垣市立東中学校 |
| 85 | 鎌田 竜乃介 | 豊川市立東部中学校 |
| 86 | 北川 蓮 | トラウムSV岐阜 |
| 87 | 熊澤 星七 | トラウムSV岐阜 |
| 88 | 倉知 黛蔵 | AC Leggenda GIFU |
| 89 | 齋藤 大聖 | 東京SC |
| 90 | 阪本 倖太郎 | グラミーゴ三笠 |
| 91 | 佐田 理玖斗 | FC岐阜U-15 |
| 92 | 佐藤 大介 | E.C.REVANTE |
| 93 | 澤田 蓮 | JACK CLOVER FC |
| 94 | 鈴木 凰生 | アウトラインFC |
| 95 | 高橋 昂 | AC Leggenda GIFU |
| 96 | 竹中 琉希也 | エスピロッサ彦根 |
| 97 | 多田 海斗 | アウトラインFC |
| 98 | 柘植 隆生 | FC XEBEC |
| 99 | 所 空舞 | 本巣市立糸貫中学校 |
| 2 | 戸田 湊介 | 愛知セゾンFC |
| 3 | 永井 爽冴 | 上松町立上松中学校 |
| 4 | 長屋 葵羽 | 若鮎長良FC |
| 5 | 成澤 理人 | 瑞穂市立巣南中学校 |
| 6 | 服部 駿平 | AC Leggenda GIFU |
| 7 | 早矢仕 凌吾 | scs plaisir |
| 8 | 矢野根 秀弥 | グラミーゴ三笠 |
| 9 | 山坂 歩大 | 本巣市立真正中学校 |
| 11 | 山田 結太 | 愛知セゾンFC |
| 12 | 栗原 蓮 | Fosta FC |
| 13 | 新井 風駕 | 大垣市立東中学校 |
| 14 | 大西 秀幸 | 大垣市立星和中学校 |
| 15 | 小畑 賢伸 | 瑞穂市立穂積北中学校 |
| 16 | 笠谷 蓮斗 | 翼SCレインボー垂井 |
1年生(39名)
| 背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
| 101 | 池内 維里 | TJFA |
| 102 | 石本 瑛大 | 瑞穂市立穂積北中学校 |
| 103 | 井上 結翔 | AC Leggenda GIFU |
| 104 | 上野 覇経 | 愛知セゾンFC |
| 105 | 大倉 昊雅 | FCヴィオーラ |
| 106 | 大倉野 俊基 | 若鮎長良FC |
| 107 | 小川 大賀 | アウトラインFC |
| 108 | 篭橋 拓虎 | FC東龍 |
| 109 | 金澤 知輝 | 長浜市立北中学校 |
| 110 | 金内 春磨 | 長浜市立北中学校 |
| 111 | 北川 純絆歩 | FCV可児 |
| 112 | 北川 翔太 | エスピロッサ彦根 |
| 113 | 北川 凌雅 | 本巣市立真正中学校 |
| 114 | 清原 蒼空 | FC東龍 |
| 115 | 久世 大誠 | 翼SCレインボー垂井 |
| 116 | 倉田 櫂叶 | エスティ―ロ高山 |
| 117 | 坂下 幹治 | エスティ―ロ高山 |
| 118 | 櫻井 悠都 | JACK CLOVER FC |
| 119 | 佐藤 駿成 | 翼SCレインボー垂井 |
| 120 | 下野 太雅 | 本巣市立真正中学校 |
| 121 | 鈴木 理世 | LASTA滋賀 |
| 122 | 新川 蓮磨 | 若鮎長良FC |
| 123 | 西村 陽晴 | 垂井町立不破中学校 |
| 124 | 丹羽 悠眞 | G DREAM SC |
| 125 | 野村 創 | JACK CLOVER FC |
| 126 | 稗島 蒼太 | 瑞穂市立穂積北中学校 |
| 127 | 東 哲生 | 紀州エスフォルソ |
| 128 | 日高 一護 | 各務原市立鵜沼中学校 |
| 129 | 平塚 遥太 | 若鮎長良FC |
| 130 | 藤井 大悟 | G DREAM SC |
| 131 | 藤田 涼生 | FC EL BROUNO |
| 132 | 舩坂 太陽 | エスティ―ロ高山 |
| 133 | 古山 琉生 | FCV可児 |
| 134 | 細川 空雅 | 翼SCレインボー垂井 |
| 135 | 村上 隼生 | TJFA |
| 136 | 本村 宗大 | AC Leggenda GIFU |
| 137 | 安田 周平 | AC Leggenda GIFU |
| 138 | 山鼻 優心 | 飛騨市立古川中学校 |
| 139 | 吉川 敦晟 | エスティ―ロ高山 |
PAGE TOP