コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
新人戦地区予選
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
2回戦 | 12/16(土) | 10◯0大垣養老 | 大垣北 | 詳細 |
準決勝 | 12/17(日) | 4◯0大垣商業 | 大垣商業 | 詳細 |
決勝 | 12/23(土) | 1●3大垣工業 | 大垣工業 | 詳細 |
新人戦県大会
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1回戦 | 1/20(土) | 7◯0関有知 | 蘇水 | 詳細 |
2回戦 | 1/27(土) | 0(5)◯(4)0長良 | かわせみ | 詳細 |
準々決勝 | 1/28(日) | 2◯1県岐阜商業 | かわせみ | 詳細 |
準決勝 | 2/3(土) | 0●3帝京大可児 | メドウ | 詳細 |
インターハイ県予選
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
2回戦 | 5/18(土) | 0●2中京 | 南公園 | 詳細 |
全国高校サッカー選手権県予選
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
3回戦 | 10/12(土) | 3◯0土岐商業 | 浅中 | 詳細 |
4回戦 | 10/19(土) | 4◯0多治見北 | 浅中 | 詳細 |
準々決勝 | 10/26(土) | 2◯1美濃加茂 | 南公園 | 詳細 |
準決勝 | 11/2(土) | 1●4帝京大可児 | メドウ | 詳細 |
TOP【G1】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 4/6(土) | 3◯0大垣工業 | 岐阜車体 | 詳細 |
2 | 4/13(土) | 4◯0県岐阜商業 | 中京G | 詳細 |
3 | 4/20(土) | 5◯0多治見北 | 岐阜車体 | 詳細 |
4 | 6/8(土) | 2●4岐阜工業 | GFC | 詳細 |
5 | 6/15(土) | 1●7美濃加茂 | GFC | 詳細 |
6 | 6/29(土) | 1●2長良 | かわせみ | 詳細 |
7 | 7/6(土) | 2◯0中京 | けやき | 詳細 |
8 | 7/13(土) | 1△1FC岐阜 | GFC | 詳細 |
9 | 7/20(土) | 2△2帝京大可児 | 南公園 | 詳細 |
10 | 8/24(土) | 1△1大垣工業 | 南公園 | 詳細 |
11 | 8/31(土)※延期
→未定 | 県岐阜商業 | GFC | |
12 | 9/7(土) | 7◯1多治見北 | メドウ | 詳細 |
13 | 9/14(土) | 2◯1岐阜工業 | GFC | 詳細 |
14 | 9/21(金) | 0●2美濃加茂 | 中京G | 詳細 |
15 | 9/28(土) | 2●3長良 | けやき | 詳細 |
16 | 10/5(土) | 0△0中京 | けやき | 詳細 |
17 | 11/16(土) | FC岐阜 | 岐阜車体 | |
18 | 11/23(土) | 帝京大可児 | 星ケ台 | |
2nd【G3(A)】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 6/9(日) | 7◯2鶯谷 | 加納 | 詳細 |
2 | 6/22(土) | 3◯0県岐阜商業C | 大垣東 | 詳細 |
3 | 7/20(土) | 6◯2岐阜工業C | かけぼら | 詳細 |
4 | 8/31(土)延期
→9/21(土) | 9◯0大垣養老 | 赤坂 | 詳細 |
5 | 9/8(日) | 1●2大垣東 | 十六粟野 | 詳細 |
6 | 9/16(月・祝) | 3◯1加納 | 大垣養老 | 詳細 |
3rd【G3(C)】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 6/16(日) | 0●3富田 | 各務原高 | 詳細 |
2 | 7/24(水) | 7◯0羽島 | フェニックス | |
3 | 8/31(土)延期
→11/4(月) | 8◯0揖斐・不破 | 各務原高 | 詳細 |
4 | 9/8(日) | 0△0岐山A | 各務原高 | 詳細 |
5 | 9/15(日) | 2△2各務原B | フェニックス | 詳細 |
西濃地区総合体育大会
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
2回戦 | 7/14(日) | 2◯0大垣商業 | 大垣南 | 詳細 |
準決勝 | 7/15(月/祝) | 2◯1大垣東 | 大垣工業 | 詳細 |
決勝 | 7/21(日) | 0●2大垣西 | 大垣西 | 詳細 |
PAGE TOP