コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
新人戦地区予選
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
2回戦 | 12/17(土) | 8◯0 大垣養老 | 大垣北 | 詳細 |
準決勝 | 12/18(日) | 3◯0 大垣東 | 大垣西 | 詳細 |
決勝 | 12/24(土)※延期
→1/7(土) | 5○1大垣工業 | 杭瀬川 | 詳細 |
新人戦県大会
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1回戦 | 1/21(土) | 1○0県岐阜商業 | 北西部 | 詳細 |
2回戦 | 1/28(土) | 0●1長良 | 中京 | 詳細 |
インターハイ地区予選
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
第1節 | 4/22(土) | 1◯0大垣養老 | 赤坂 | 詳細 |
第2節 | 4/23(日) | 19◯0池田 | 杭瀬川 | 詳細 |
第3節 | 4/29(土) | 4◯2大垣商業 | 南公園 | 詳細 |
決 勝 | 4/30(日) | 0●2大垣西 | 赤坂 | 詳細 |
インターハイ県予選
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1回戦 | 5/13(土) | 0●1県岐阜商業 | フェニックス | 詳細 |
西濃地区総合体育大会
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
2回戦 | 7/16(日) | 2◯1大垣商業 | 大垣工業 | 詳細 |
準決勝 | 7/17(日) | 4◯0大垣東 | 大垣工業 | 詳細 |
決勝 | 7/23(日) | 0●1大垣工業 | 浅中 | 詳細 |
全国高校サッカー選手権岐阜県予選
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
3回戦 | 10/14(土) | 11◯0吉城 | 浅中 | 詳細 |
4回戦 | 10/21(土) | 1◯0多治見北 | 浅中 | 詳細 |
準々決勝 | 10/28(土) | 1●8帝京大可児 | GFC | 詳細 |
TOP【G1】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 4/2(日) | 0●2長良 | 各スポ | 詳細 |
2 | 4/8(土) | 2◯0中京 | 北西部 | 詳細 |
3 | 4/15(土) | 0●7帝京可児 | 北西部 | 詳細 |
4 | 6/10(土) | 0△0関商工 | 中池GF | 詳細 |
5 | 6/24(土) | 1△1美濃加茂 | メドウ | 詳細 |
6 | 7/1(土) | 3◯0FC岐阜 | 中池GF | 詳細 |
7 | 7/8(土) | 2◯1県岐商 | メドウ | 詳細 |
8 | 7/15(土) | 4◯1各務原 | メドウ | 詳細 |
9 | 7/22(土) | 2△2岐阜工 | GFC | 詳細 |
10 | 8/26(土) | 4◯2長良 | 各スポ | 詳細 |
11 | 9/2(土) | 3◯2中京 | メドウ | 詳細 |
12 | 9/9(土) | 0●7帝京可児 | けやき | 詳細 |
13 | 9/16(土) | 3◯2関商工 | 北西部 | 詳細 |
14 | 9/23(金) | 2△2美濃加茂 | 中京G | 詳細 |
15 | 9/30(土) | 3◯1FC岐阜 | 各スポ | 詳細 |
16 | 10/7(土) | 2●3県岐商 | 各スポ | 詳細 |
17 | 11/18(土) | 2◯0各務原 | 各スポ | 詳細 |
18 | 11/25(土) | 4◯3岐阜工 | GFC | 詳細 |
プリンスリーグ東海プレーオフ
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1回戦 | 12/9(土) | 0●3名古屋 | 竜洋 | 詳細 |
2nd【G3(C)】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 6/10(土) | 1△1岐阜高専 | ふれあい | 詳細 |
2 | 6/24(土) | 0●3岐阜聖徳 | 岐阜北 | 詳細 |
3 | 7/8(土) | 17◯0池田 | 杭瀬川B | 詳細 |
4 | 9/3(土) | 4◯0飛騨高山 | 大垣養老 | 詳細 |
5 | 9/10(土)延期
→10/1(日) | 4◯2岐阜北A | 十六粟野 | 詳細 |
6 | 9/16(土) | 4◯1大垣養老 | ふれあい | 詳細 |
3rd【G3(B)】
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 6/24(土) | 1●2岐阜第一B | 各務原西 | 詳細 |
2 | 7/8(土) | 0●7各務原西 | 大垣西 | 詳細 |
3 | 8/26(土) | 6◯0羽島 | 各務原西 | 詳細 |
4 | 9/2(土) | 1●8大垣西 | 大垣西 | 詳細 |
5 | 9/9(土) | 11◯0揖斐 | 各務原西 | 詳細 |
ルーキーリーグ
節 | 日付 | 対戦/結果 | 会場 | 詳細 |
1 | 5/14(日) | 2◯0関商工 | 関商工G | 詳細 |
2 | 5/28(日) | 0△0長良 | 関商工G | 詳細 |
3 | 6/4(日) | 3◯1県岐阜商業 | 島西G | 詳細 |
4 | 8/6(日) | 3◯0県岐阜商業 | 中京G | 詳細 |
5 | 8/19(日) | 4◯1中京 | 南公園 | 詳細 |
6 | 9/17(日) | 0●2中京 | 中京 | 詳細 |
7 | 11/19(日) | 0●1長良 | キャプ翼 | 詳細 |
PAGE TOP