コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
TOP【G2リーグ】
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 詳細 | 会場 |
第1節 | 4月3日 | 大垣日大 3-2 中京B | | 南公園 |
第2節 | 4月10日 | 大垣日大 2-1 帝京大可児C | | 赤坂スポーツ公園 |
第3節 | 4月17日 | 大垣日大 0-0 大垣北 | | 各務原高校 |
第4節 | 11月23日 | 大垣日大 0-1 岐阜工業B | 詳細 | 赤坂スポーツ公園 |
第5節 | 6月26日 | 大垣日大 12-0 岐阜東 | | 赤坂スポーツ公園 |
第6節 | 7月3日 | 大垣日大 3-0 関商工B | | 赤坂スポーツ公園 |
第7節 | 7月10日 | 大垣日大 3-2 大垣商業 | | 南公園 |
第8節 | 7月17日 | 大垣日大 2-1 土岐商業 | | 中池かわせみスタジアム |
第9節 | 7月22日 | 大垣日大 1-2 長良B | | 長良高校 |
第10節 | 未定 | 大垣日大 - 東濃実業 | | 南公園 |
第11節 | 未定 | 大垣日大 - 岐阜高専 | | 岐阜東第2G |
第12節 | 未定 | 大垣日大 - 岐山 | | 各務原高校 |
第13節 | 未定 | 大垣日大 - 各務原B | | 南公園 |
Bチーム【G3(C)リーグ】
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 詳細 | 会場 |
第1節 | 7月4日 | 大垣日大B 5-0 羽島 | | 大垣工業高校 |
第2節 | 11月21日 | 大垣日大B 0-3 岐阜北 | 詳細 | 大垣工業高校 |
第3節 | 11月23日 | 大垣日大B 8-0 大垣工業C | 詳細 | 大垣工業高校 |
第4節 | 11月27日 | 大垣日大B 0-1 不破 | 詳細 | 大垣養老高校 |
第6節 | 12月5日 | 大垣日大B 2-0 大垣養老 | 詳細 | 大垣工業高校 |
Cチーム【G3(A)リーグ】
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 詳細 | 会場 |
第1節 | 6月26日 | 大垣日大C 4-1 鶯谷 | | 大垣南高校 |
第2節 | 7月3日 | 大垣日大C 0-2 大垣東 | | 杉崎グラウンド |
第3節 | 11月3日 | 大垣日大C 20-0 岐阜清流 | 詳細 | 岐阜清流高校 |
第4節 | 11月20日 | 大垣日大C 0-2 大垣南 | 詳細 | 大垣南高校 |
第6節 | 12月5日 | 大垣日大C 2-2 羽島北 | 詳細 | 飛騨古川ふれあい広場 |
選手権
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 詳細 | 会場 |
3回戦 | 10月16日 | 大垣日大 3-1 岐阜北 | 詳細 | 南公園 |
4回戦 | 10月23日 | 大垣日大 3-1 中津川工業 | 詳細 | 中京 |
準々決勝 | 10月30日 | 大垣日大 0-2 各務原 | 詳細 | 各務原スポーツ広場 |
インターハイ
節 | 開催日 | 対戦/結果 | 詳細 | 会場 |
1回戦 | 5月15日 | 大垣日大 3-0 吉城 | | 南公園 |
2回戦 | 5月22日 | 大垣日大 1(4PK3)1 岐阜工業 | | フットボールセンター |
準々決勝 | 5月23日 | 大垣日大 2-0 関商工 | | けやきフィールド |
準決勝 | 5月29日 | 大垣日大 0-2 県岐阜商業 | | メドウ |
PAGE TOP